| Montare GPL cu un balon de 50 litri | 2700 |
| Montare GPL cu un balon de 40 litri (în locul "roată de rezervă") | 3100 |
| Montare GPL cu un balon de 50 litri (balon montat deasupra cabinei) | 2950 |
| Montare GPL cu un balon de 50 litri (balon montat sub caroserie) | 3120 |
| Montare GPL cu un balon de 60-90 litri | 2950 |
| Montare GPL cu un balon de 90 litri | 3000 |
| Montare GPL cu un balon de 60 litri | 2950 |
| Montare GPL cu un balon de 90-140 litri | 3100 |
| Montare GPL cu un balon de 100-180 litri | 3200 |
| Înlocuirea reductorului Versus | 1000 |
| Înlocuirea reductorului DT GAS | 1000 |
| Înlocuirea reductorului Tomasetto | 700 |
| Înlocuirea kitului de reparație Tomasetto | 400 |
| Transferul reductorului | 250 |
| Înlocuirea supapei de gaz | 250 |
| Înlocuirea supapei de benzină | 250 |
| Curățarea injectoarelor de gaz | 140 |
| Înlocuirea comutatorului IN-3 | 250 |
| Înlocuirea VZU | 240 |
| Înlocuirea conductelor de gaz | 240 |
| Înlocuirea ECU de gaz | 1200 |
| Curățarea reductorului | 250 |
| Diagnosticarea scurgerii de gaz | 100 |
| Instalarea triunghiurilor | 130 |
| Instalarea unui balon | 420 |
| Înlăturarea unui balon | 130 |
Puteți deveni primul în această categorie, înregistrându-vă ca specialist pe platforma de comandă a serviciilor ClicKwork.md din Moldova și oferind propriile servicii.