| Замена масла в двигателе (без снятия защиты) | 250 лей |
| Снятие/установка защиты двигателя | 150 лей |
| Промывка двигателя | 150 лей |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 140 лей |
| Замена воздушного фильтра салона | 140 лей |
| Замена масла в МКПП | 500 лей |
| Замена масла в АКПП (частичная) | 850 лей |
| Замена охлаждающей жидкости | 400 лей |
| Замена жидкости ГУР | 250 лей |
| Замена помпы | 1100 лей |
| Замена ремня гидроусилителя | 250 лей |
| Замена ремня кондиционера | 250 лей |
| Замена ремня генератора | 250 лей |
| Замена ремня ГРМ | 1400 лей |
| Замена цепи ГРМ | 2500 лей |
| Замена масла в заднем мосту | 250 лей |
| Замена тормозной жидкости | 300 лей |
| Компьютерная диагностика | 200 лей |
| Замена масла в двигателе, масленого фильтра | 200 лей |
| Замена масла в трансмиссии МКПП | 300 лей |
| Замена масла в трансмиссии АКПП | 500 лей |
| Замена топливного фильтра бензинового | 180 лей |
| Замена воздушного фильтра | 180 лей |
| Замена сцепления | 800 лей |
| Шприцовка шкворней, крестовин | 160 лей |
| Диагностика ходовой | 200 лей |
Вы можете стать первым в этой категории, зарегистрировавшись как специалист на сервисе заказа услуг ClicKwork.md в Молдове и предоставлять свои услуги прямо сейчас.
Информация, опубликованная на данном сайте, предназначена для любой аудитории,
если иное не указано дополнительно в отношении отдельных материалов.
«MasterFlamaster SRL» осуществляет деятельность в области информационных технологий. Вид деятельности (код): 2.01.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии
© 1998—2024 MasterFlamaster.md